2025.10.19
TOMONOKAI
コンペ結果 2025/10/19 ラストコール杯
皆様のご参加をお待ちしております。
| 日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 7日(木) | 友の会親睦 7:56~予定 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
|
| 17日(日) 7:00~予定 | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:10,000円 |
||
| 24日(日)7:00~予定 | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:10,000円 |
||
| 6月 | 11日(木) 7:56~予定 | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
|
| 14日(日)7:00~予定 | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:10,000円 |
||
| 21日(日)7:00~予定 | HD戦 | 【昼食付】全日:10,000円 |
||
| 7月 | 2日(木) 7:56~予定 | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
|
| 12日(日)7:00~予定 | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:10,000円 |
||
| 16日(木)8:45~予定 | 3コース親睦コンペ | 【昼食付】 全日・平日会員:8,500円 |
||
| 19日(日)7:00~予定 | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:10,000円 |
||
| 8月 | 2日(日)7:00~予定 | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:10,000円 |
|
| 6日(日) 7:56~ | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日会員:7,500円 |
||
| 23日(日)7:00~予定 | HDCP戦 | 【昼食付】 全日・平日会員:10,000円 |
||
| 9月 | 3日(木)7:56~予定 | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
|
| 6日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:10,000円 |
||
| 20日(日)7:00~予定 | HDCP戦 | 【昼食付】 全日:10,000円 |
||
| 10月 | 1日(木)7:56~予定 | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
|
| 4日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:10,000円 |
||
| 11日(日)7:00~予定 | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:10,000円 |
||
| 18日(日) 7:56~予定 | ラストコール杯 | 【昼食付】 全日会員:10,200円 |
||
参加特典
■月例杯・HDCP戦・ラストコール杯
皆勤賞/13回参加 ⇒ 金券10,000円分 準皆勤賞/12回参加 ⇒ 金券3,000円分
■友の会親睦
皆勤賞/ 6回参加 ⇒ 金券 4,000円分 準皆勤賞/ 5回参加 ⇒ 金券2,000円分
※友の会親睦は【ダブルペリア方式】 月例杯は【ダブルペリア・トリプルカット・HD上限36】