2025.03.21
TOMONOKAI
全日友の会の新規募集について
日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
5月 | 4日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
|
11日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
15日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
||
6月 | 1日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
|
15日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
19日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
||
7月 | 6日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日:9,700円 |
|
10日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
||
17日(木) | 3コース会員親睦コンペ | 【昼食付】 会員:8,500円 |
||
27日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
8月 | 3日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
|
17日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
21日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
||
9月 | 7日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
|
18日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
||
21日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日:9,700円 |
||
10月 | 2日(木) | 友の会親睦 | 【昼食付】 全日・平日会員:7,500円 |
|
5日(日) | 月例杯 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
12日(日) | HDCP戦 | 【昼食付】 全日会員:9,700円 |
||
19日(日) | ラストコール杯 | 【昼食付】 全日会員:9,900円 |
参加特典
■月例杯・HDCP戦・ラストコール杯
皆勤賞/13回参加 ⇒ 金券10,000円分 準皆勤賞/12回参加 ⇒ 金券3,000円分
■友の会親睦
皆勤賞/ 6回参加 ⇒ 金券 4,000円分 準皆勤賞/ 5回参加 ⇒ 金券2,000円分
※「HDCP戦以外」はダブルペリアとなります。